0102030405

JD-NC3
26/08/2025
| Dimensão interna | 755*415*321mm |
| Volume | |
| Altura dobrada | 278 mm |
| Altura de empilhamento e encaixe | |
| Proporção de retrocesso | 1:6,34 |
| Peso de enchimento | 30 kg |
| Carregamento superior | 200 kg |
| Peso | 3,5 kg |
| Material | PP |

JD-NC2
26/08/2025
| Modelo | JD-NC2 |
| Tipo | Caixas de encaixe e empilháveis |
| Dimensão externa | 695*480*330mm |
| Dimensão interna | 555*354*321mm |
| Volume | |
| Altura dobrada | 278 mm |
| Altura de empilhamento e encaixe | |
| Proporção de retrocesso | 1:6,34 |
| Peso de enchimento | 30 kg |
| Carregamento superior | 200 kg |
| Peso | 2,6 kg |
| Material | PP |

JD-NC1
26/08/2025
| Modelo | JD-NC1 |
| Tipo | Caixas de encaixe e empilháveis |
| Dimensão externa | 500*400*145mm |
| Dimensão interna | 415*345*140mm |
| Volume | |
| Altura dobrada | 260 mm |
| Altura de empilhamento e encaixe | 1200*1000mm |
| Proporção de retrocesso | 1:3,45 |
| Peso de enchimento | 30 kg |
| Carregamento superior | 200 kg |
| Peso | 1,3 kg |
| Material | PP |

6535
30/12/2024
| Modelo | 6530 |
| Tipo | Caixas de encaixe e empilháveis |
| Dimensão externa | 600*500*350mm |
| Dimensão interna | 516*450*328mm |
| Volume | 76L |
| Altura dobrada | 260 mm |
| Altura de empilhamento e encaixe | 12 mm |
| Proporção de retrocesso | 1:2,67 |
| Peso de enchimento | 20 kg |
| Carregamento superior | 200 kg |
| Peso | 3,10 kg |
| Material | PP |

6530
30/12/2024
| Modelo | 6530 |
| Tipo | Caixas de encaixe e empilháveis |
| Dimensão externa | 600*500*300mm |
| Dimensão interna | 516*450*278mm |
| Volume | 65L |
| Altura dobrada | 225 mm |
| Altura de empilhamento e encaixe | 12 mm |
| Proporção de retrocesso | 1:3,67 |
| Peso de enchimento | 20 kg |
| Carregamento superior | 200 kg |
| Peso | 2,80 kg |
| Material | PP |

6430
30/12/2024
| Modelo | 6430 |
| Tipo | Caixas de encaixe e empilháveis |
| Dimensão externa | 600*400*310mm |
| Dimensão interna | 509*350*285mm |
| Volume | 60L |
| Altura dobrada | 185 mm |
| Altura de empilhamento e encaixe | 14 mm |
| Proporção de retrocesso | 1:2,48 |
| Peso de enchimento | 20 kg |
| Carregamento superior | 200 kg |
| Peso | 2,05 kg |
| Material | PP |

6430
30/12/2024
| Modelo | 6430 |
| Tipo | Caixas de encaixe e empilháveis |
| Dimensão externa | 600*400*300mm |
| Dimensão interna | 516*350*278mm |
| Volume | 50L |
| Altura dobrada | 220 mm |
| Altura de empilhamento e encaixe | 12 mm |
| Proporção de retrocesso | 1:3.33 |
| Peso de enchimento | 20 kg |
| Carregamento superior | 200 kg |
| Peso | 2,3 kg |
| Material | PP |

6428
30/12/2024
| Modelo | 6428 |
| Tipo | |
| Dimensão externa | 600*400*280mm |
| Dimensão interna | 516*350*258mm |
| Volume | 47L |
| Altura dobrada | 195 mm |
| Altura de empilhamento e encaixe | 12 mm |
| Proporção de retrocesso | 0:00 |
| Peso de enchimento | 20 kg |
| Carregamento superior | 200 kg |
| Peso | 1,88 kg |
| Material | PP |

6422
30/12/2024
| Modelo | 6422 |
| Tipo | Caixas de encaixe e empilháveis |
| Dimensão externa | 600*400*220mm |
| Dimensão interna | 516*350*198mm |
| Volume | 36L |
| Altura dobrada | 165 mm |
| Altura de empilhamento e encaixe | 12 mm |
| Proporção de retrocesso | 1:04 |
| Peso de enchimento | 20 kg |
| Carregamento superior | 200 kg |
| Peso | 2,30 kg |
| Material | PP |

6418
30/12/2024
| Modelo | 6418 |
| Tipo | Caixas de encaixe e empilháveis |
| Dimensão externa | 600*400*180mm |
| Dimensão interna | 516*350*158mm |
| Volume | 29L |
| Altura dobrada | 125 mm |
| Altura de empilhamento e encaixe | 12 mm |
| Proporção de retrocesso | 1:2,67 |
| Peso de enchimento | 20 kg |
| Carregamento superior | 200 kg |
| Peso | 1,45 kg |
| Material | PP |















